CERCADOR DE LLISTES I TÀXONS (PLANTES VASCULARS)
| Imatge | Codi llista | Codi | Nom científic Sort descending | Comentari |
|---|---|---|---|---|
| LST-00011 | VTax1838 | Mesembryanthemum crystallinum | ||
|
|
LST-00011 | VTax1559 | Meum athamanticum subsp. athamanticum | |
|
|
LST-00011 | VTax1520 | Molopospermum peloponnesiacum | |
|
LST-00011 | VTax1852 | Montia fontana | |
|
|
LST-00011 | VTax3560 | Muscari comosum | |
|
|
LST-00011 | VTax899 | Oenothera biennis | |
|
|
LST-00011 | VTax2488 | Origanum vulgare | |
|
|
LST-00011 | VTax3545 | Ornithogalum pyrenaicum | |
|
|
LST-00011 | VTax1359 | Oxalis acetosella | |
|
|
LST-00011 | VTax952 | Papaver rhoeas | |
|
|
LST-00011 | VTax1609 | Pastinaca sativa | |
|
|
LST-00011 | VTax2964 | Phyteuma spicatum | |
|
|
LST-00011 | VTax119 | Picea abies subsp. abies | |
|
|
LST-00011 | VTax1531 | Pimpinella major | |
|
|
LST-00011 | VTax1532 | Pimpinella saxifraga | |
|
|
LST-00011 | VTax121 | Pinus sylvestris | |
|
|
LST-00011 | VTax2787 | Plantago coronopus subsp. coronopus | |
|
|
LST-00011 | VTax2802 | Plantago lanceolata | |
|
|
LST-00011 | VTax2804 | Plantago major | |
| LST-00011 | VTax2792 | Plantago maritima | ||
|
|
LST-00011 | VTax2803 | Plantago media | |
|
|
LST-00011 | VTax1817 | Polygonum persicaria | |
|
|
LST-00011 | VTax1851 | Portulaca oleracea | |
|
|
LST-00011 | VTax3369 | Prenanthes purpurea | |
|
|
LST-00011 | VTax2171 | Primula veris | |
|
|
LST-00011 | VTax526 | Prunus spinosa | |
|
|
LST-00011 | VTax110 | Pseudotsuga menziesii | |
|
|
LST-00011 | VTax2347 | Pulmonaria affinis | |
|
|
LST-00011 | VTax218 | Ranunculus ficaria | |
|
|
LST-00011 | VTax1043 | Raphanus raphanistrum subsp. landra | |
|
|
LST-00011 | VTax1044 | Raphanus raphanistrum subsp. raphanistrum | |
|
|
LST-00011 | VTax3344 | Reichardia picroides subsp. picroides | |
|
|
LST-00011 | VTax3305 | Rhagadiolus stellatus | |
|
|
LST-00011 | VTax594 | Robinia pseudoacacia | |
|
|
LST-00011 | VTax1106 | Rorippa nasturtium-aquaticum subsp. nasturtium-aquaticum | |
|
|
LST-00011 | VTax409 | Rosa canina | |
|
|
LST-00011 | VTax388 | Rubus caesius | |
|
|
LST-00011 | VTax387 | Rubus idaeus | |
|
|
LST-00011 | VTax390 | Rubus ulmifolius | |
|
|
LST-00011 | VTax1791 | Rumex acetosa | |
|
|
LST-00011 | VTax1788 | Rumex acetosella | |
|
|
LST-00011 | VTax1794 | Rumex intermedius | |
|
|
LST-00011 | VTax1796 | Rumex pulcher | |
|
|
LST-00011 | VTax1786 | Rumex scutatus subsp. scutatus | |
|
|
LST-00011 | VTax2114 | Salicornia patula | |
|
|
LST-00011 | VTax2533 | Salvia pratensis subsp. pratensis | |
|
|
LST-00011 | VTax2862 | Sambucus nigra | |
|
|
LST-00011 | VTax2199 | Samolus valerandi | |
|
|
LST-00011 | VTax429 | Sanguisorba minor | |
|
|
LST-00011 | VTax2480 | Satureja calamintha | |
|
|
LST-00011 | VTax2470 | Satureja montana | |
|
|
LST-00011 | VTax3333 | Scorzonera humilis | |
|
|
LST-00011 | VTax3330 | Scorzonera laciniata | |
|
|
LST-00011 | VTax328 | Sedum album subsp. album | |
|
|
LST-00011 | VTax318 | Sedum rupestre | |
|
|
LST-00011 | VTax311 | Sedum telephium subsp. maximum | |
|
|
LST-00011 | VTax304 | Sempervivum tectorum | |
|
|
LST-00011 | VTax1995 | Silene dioica | |
|
|
LST-00011 | VTax1996 | Silene vulgaris | |
|
|
LST-00011 | VTax3242 | Silybum marianum | |
|
|
LST-00011 | VTax1026 | Sinapis alba | |
|
|
LST-00011 | VTax1025 | Sinapis arvensis | |
|
|
LST-00011 | VTax3646 | Smilax aspera | |
|
|
LST-00011 | VTax1524 | Smyrnium olusatrum | |
| LST-00011 | VTax3350 | Sonchus arvensis subsp. arvensis | ||
|
|
LST-00011 | VTax3352 | Sonchus asper subsp. asper | |
|
|
LST-00011 | VTax3347 | Sonchus oleraceus | |
|
|
LST-00011 | VTax2441 | Stachys alpina | |
|
|
LST-00011 | VTax2442 | Stachys sylvatica | |
|
|
LST-00011 | VTax1909 | Stellaria graminea | |
|
|
LST-00011 | VTax1904 | Stellaria media | |
|
|
LST-00011 | VTax2350 | Symphytum officinale | |
|
|
LST-00011 | VTax3647 | Tamus communis | |
|
|
LST-00011 | VTax3377 | Taraxacum obovatum | |
|
|
LST-00011 | VTax3372 | Taraxacum officinale | |
|
|
LST-00011 | VTax1163 | Thlaspi perfoliatum subsp. perfoliatum | |
|
|
LST-00011 | VTax2498 | Thymus serpyllum | |
|
|
LST-00011 | VTax2491 | Thymus vulgaris | |
|
|
LST-00011 | VTax1352 | Tilia platyphyllos | |
|
LST-00011 | VTax3339 | Tragopogon porrifolius subsp. australis | |
|
|
LST-00011 | VTax3340 | Tragopogon porrifolius subsp. sativus | |
|
|
LST-00011 | VTax3342 | Tragopogon pratensis | |
|
|
LST-00011 | VTax778 | Trifolium alpinum | |
|
|
LST-00011 | VTax818 | Trifolium pratense | |
|
|
LST-00011 | VTax786 | Trifolium repens | |
|
|
LST-00011 | VTax1423 | Tropaeolum majus | |
|
|
LST-00011 | VTax3149 | Tussilago farfara | |
|
|
LST-00011 | VTax4336 | Typha latifolia | |
|
|
LST-00011 | VTax302 | Umbilicus rupestris subsp. rupestris | |
|
|
LST-00011 | VTax3308 | Urospermum dalechampii | |
|
|
LST-00011 | VTax1711 | Urtica dioica | |
|
|
LST-00011 | VTax2886 | Valerianella eriocarpa | |
|
|
LST-00011 | VTax2882 | Valerianella locusta | |
|
|
LST-00011 | VTax2648 | Veronica beccabunga | |
|
|
LST-00011 | VTax1286 | Viola odorata | |
|
|
LST-00011 | VTax1306 | Viola tricolor |



