CERCADOR DE GÈNERES DE BRIÒFITS
| Codi gènere | Gènere Sort descending | Codi família | Família | Codi ordre | Ordre | Taxons finals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BGen80 | Encalypta | BFam29 | Encalyptaceae | BOrd11 | Funariales | Llista de briòfits |
| BGen81 | Entodon | BFam30 | Entodontaceae | BOrd16 | Hypnales | Llista de briòfits |
| BGen82 | Entosthodon | BFam38 | Funariaceae | BOrd11 | Funariales | Llista de briòfits |
| BGen83 | Ephemerum | BFam31 | Ephemeraceae | BOrd27 | Pottiales | Llista de briòfits |
| BGen84 | Epipterygium | BFam62 | Mielichhoferiaceae | BOrd7 | Bryales | Llista de briòfits |
| BGen85 | Eucladium | BFam76 | Pottiaceae | BOrd27 | Pottiales | Llista de briòfits |
| BGen86 | Eurhynchiastrum | BFam14 | Brachytheciaceae | BOrd16 | Hypnales | Llista de briòfits |
| BGen87 | Eurhynchium | BFam14 | Brachytheciaceae | BOrd16 | Hypnales | Llista de briòfits |
| BGen88 | Exormotheca | BFam32 | Exormothecaceae | BOrd18 | Marchantiales | Llista de briòfits |
| BGen89 | Exsertotheca | BFam65 | Neckeraceae | BOrd16 | Hypnales | Llista de briòfits |



