CERCADOR DE LLISTES I TÀXONS (PLANTES VASCULARS)
| Imatge | Codi llista | Codi | Nom científic Sort descending | Comentari |
|---|---|---|---|---|
|
|
LST-00017 | VTax1565 | Bupleurum fruticosum | |
|
|
LST-00017 | VTax1768 | Buxus sempervirens | |
|
|
LST-00017 | VTax568 | Calicotome spinosa subsp. spinosa | |
|
|
LST-00017 | VTax1491 | Cornus sanguinea | |
|
|
LST-00017 | VTax1644 | Corylus avellana | |
|
|
LST-00017 | VTax516 | Crataegus monogyna | |
|
|
LST-00017 | VTax1476 | Evonymus europaeus | |
|
|
LST-00017 | VTax579 | Genista linifolia subsp. linifolia | |
|
|
LST-00017 | VTax2775 | Globularia alypum | |
|
|
LST-00017 | VTax1495 | Hedera helix | |
|
|
LST-00017 | VTax139 | Juniperus communis subsp. communis | |
|
|
LST-00017 | VTax142 | Juniperus oxycedrus | |
|
|
LST-00017 | VTax2242 | Ligustrum vulgare | |
|
|
LST-00017 | VTax2868 | Lonicera etrusca | |
|
|
LST-00017 | VTax2867 | Lonicera implexa subsp. implexa | |
|
|
LST-00017 | VTax2869 | Lonicera periclymenum | |
|
|
LST-00017 | VTax891 | Myrtus communis | |
|
|
LST-00017 | VTax1479 | Paliurus spina-christi | |
|
|
LST-00017 | VTax2248 | Phillyrea angustifolia | |
|
|
LST-00017 | VTax2249 | Phillyrea latifolia | |
|
|
LST-00017 | VTax1470 | Pistacia lentiscus | |
|
|
LST-00017 | VTax1471 | Pistacia terebinthus | |
|
|
LST-00017 | VTax526 | Prunus spinosa | |
|
|
LST-00017 | VTax1649 | Quercus coccifera subsp. coccifera | |
|
|
LST-00017 | VTax1486 | Rhamnus alaternus | |
|
|
LST-00017 | VTax419 | Rosa agrestis | |
|
|
LST-00017 | VTax409 | Rosa canina | |
|
|
LST-00017 | VTax422 | Rosa micrantha | |
|
|
LST-00017 | VTax413 | Rosa pouzinii | |
|
|
LST-00017 | VTax404 | Rosa sempervirens | |
|
|
LST-00017 | VTax592 | Spartium junceum | |
|
|
LST-00017 | VTax938 | Thymelaea hirsuta | |
|
|
LST-00017 | VTax1697 | Ulmus minor | |
|
|
LST-00017 | VTax2539 | Vitex agnus-castus |



