CERCADOR DE PLANTES VASCULARS AMB CODIS
| Identificador | Imatges | Nom científic Sort descending | Codi gènere | Gènere | Codi família | Família |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VTax1910 | TOTES… | Stellaria alsine | Gen429 | Stellaria | Fam101 | Cariofil·làcies |
| VTax1909 | TOTES… | Stellaria graminea | Gen429 | Stellaria | Fam101 | Cariofil·làcies |
| VTax1908 | TOTES… | Stellaria holostea | Gen429 | Stellaria | Fam101 | Cariofil·làcies |
| VTax1904 | TOTES… | Stellaria media | Gen429 | Stellaria | Fam101 | Cariofil·làcies |
| VTax1905 | TOTES… | Stellaria media subsp. major | Gen429 | Stellaria | Fam101 | Cariofil·làcies |
| VTax1906 | TOTES… | Stellaria media subsp. media | Gen429 | Stellaria | Fam101 | Cariofil·làcies |
| VTax1907 | TOTES… | Stellaria media subsp. pallida | Gen429 | Stellaria | Fam101 | Cariofil·làcies |
| VTax1901 | TOTES… | Stellaria nemorum | Gen429 | Stellaria | Fam101 | Cariofil·làcies |
| VTax1903 | TOTES… | Stellaria nemorum subsp. montana | Gen429 | Stellaria | Fam101 | Cariofil·làcies |
| VTax1902 | TOTES… | Stellaria nemorum subsp. nemorum | Gen429 | Stellaria | Fam101 | Cariofil·làcies |



