CERCADOR DE GÈNERES DE PLANTES VASCULARS (amb codis)
| Codi gènere | Nom del genere Sort descending | Codi família | Nom de la familia | Tàxons finals |
|---|---|---|---|---|
| Gen527 | Alkanna | Fam117 | Boraginàcies | Llista de tàxons |
| Gen532 | Anchusa | Fam117 | Boraginàcies | Llista de tàxons |
| Gen534 | Asperugo | Fam117 | Boraginàcies | Llista de tàxons |
| Gen533 | Borago | Fam117 | Boraginàcies | Llista de tàxons |
| Gen526 | Cerinthe | Fam117 | Boraginàcies | Llista de tàxons |
| Gen537 | Cynoglossum | Fam117 | Boraginàcies | Llista de tàxons |
| Gen528 | Echium | Fam117 | Boraginàcies | Llista de tàxons |
| Gen523 | Heliotropium | Fam117 | Boraginàcies | Llista de tàxons |
| Gen536 | Lappula | Fam117 | Boraginàcies | Llista de tàxons |
| Gen524 | Lithospermum | Fam117 | Boraginàcies | Llista de tàxons |
| Gen535 | Myosotis | Fam117 | Boraginàcies | Llista de tàxons |
| Gen530 | Nonea | Fam117 | Boraginàcies | Llista de tàxons |
| Gen525 | Onosma | Fam117 | Boraginàcies | Llista de tàxons |
| Gen522 | Phacelia | Fam117 | Boraginàcies | Llista de tàxons |
| Gen529 | Pulmonaria | Fam117 | Boraginàcies | Llista de tàxons |
| Gen531 | Symphytum | Fam117 | Boraginàcies | Llista de tàxons |



