Miànigues, Porqueres

Referència
IT-PE-0003
Nom
volta per Miànigues, Porqueres
Situació Geogràfica
Miànigues

     

    El poble de Miànigues forma part del municipi de Porqueres i consta d’uns petits nuclis de població i d’algunes masies disseminades, que en total no arriben al miler d’habitants.

    L‘itinerari de Miànigues és una ruta circular d’uns 5km, que no presenta cap dificultat. Comença a l’aparcament del camp de fútbol de Porqueres i al cap d’uns 100 metres, s’ha de girar a la dreta per pujar al veïnat on es podrà observar l’església parroquial de Sant Romà de Miànigues. S’ha de seguir recte i continuar per un caminet que ens portarà a una bifurcació. Hem d’anar a l’esquerra i pujar un trosset fins arribar a Can Campolier. Aquí es pot agafar un caminet que fa baixada i que ens portaria altre cop al punt d’origen, una bona opció per qui vulgui fer la volta més curta. Seguint la nostra ruta cap a la dreta, passarem per altres masies, camps de conreu i finalment arribarem a un bosquet de roures i alzines. Hem d’anar cap a la dreta, deixant el bosquet a la nostra esquerra. Més endavant trobarem una bifurcació, agafarem el camí de l’esquerra, sempre vorejant el bosquet i arribarem finalment al barri de La Bóbila de Camós. Atravasserem la placeta, girarem a l’esquerra i baixarem un carrer fins a un caminet que, després d’uns 5 minuts de pujada i girant a la dreta, ens portarà al lloc d’inici.

    església de Sant Romà de Miànigues
                                església de Sant Romà de Miànigues

     

    Per qui estigui interessat, de les plantes que hem trobat a aquesta ruta, n’hem fet un  recull de les que us poden servir per fer la ratafia que, tradicionalment, es fa pels volts de Sant Joan. Aquestes plantes les veureu a l’apartat ‘Mapa etno’

     

    TÀXON LATITUD, LONGITUD ALTITUD DATA NATURA FENOLOGIA
    Agrimonia eupatoria L. 42.10549915724245 2.751598269200442 152 01/06/2019    
    Ajuga chamaepitys (L.) Schreb. 42.09750222757146 2.7631956346226025 100 29/05/2019    
    Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara et Grande 42.096492428722335 2.759479812430653 114 29/05/2019    
    Allium roseum L. 42.10277129623586 2.7609418257381177 134 19/05/2019    
    Allium vineale L. 42.106418367324004 2.752077671956129 177 01/06/2019    
    Anacamptis pyramidalis (L.) L. C. M. Richard 42.10684041627054 2.7538722297965954 147 18/05/2019    
    Anthemis altissima L. 42.1053778957799 2.75187742032083 160 18/05/2019    
    Anthemis arvensis L. 42.106630662710344 2.752103343507016 130 31/05/2019    
    Antirrhinum majus L. 42.10489866911821 2.759319706872975 126 18/05/2019    
    Antirrhinum orontium L. 42.097526634910686 2.7629943984840315 115 29/05/2019    
    Aphyllanthes monspeliensis L. 42.1069074253676 2.7538999535134505 170 18/05/2019    
    Arctium minus Bernh. 42.10398024583457 2.7554537580375227 158 18/05/2019    
    Artemisia vulgaris L. 42.10454516010319 2.761117037845542 142 19/05/2019    
    Arum italicum Mill. 42.09661158528335 2.7596961629021566 103 29/05/2019    
    Arundo donax L. 42.10433371546456 2.76126368233513 101 19/05/2019    
    Asparagus acutifolius L. 42.10430615151873 2.760987118922003 151 19/05/2019    
    Asplenium adiantum-nigrum L. 42.09940439567535 2.7523097233693323 186 29/05/2019    
    Asplenium trichomanes L. 42.10326489880759 2.754221684681514 139 29/05/2019    
    Aster pilosus Willd. 42.10346298068886 2.760897632289238 145 19/05/2019    
    Astragalus monspessulanus L. 42.103441579278666 2.7608862390820086 133 19/05/2019    
    Avena barbata Pott ex Link in Schrad. 42.105158482483255 2.761002441934567 110 01/06/2019    
    Bellis perennis L. 42.10638406136823 2.7584442048217803 137 18/05/2019    
    Blackstonia perfoliata (L.) Huds. 42.10263902905012 2.76094983445635 137 19/05/2019    
    Borago officinalis L. 42.10412861799529 2.7542284267461863 137 01/06/2019    
    Bryonia cretica L. 42.10653086603172 2.755646329051416 132 18/05/2019    
    Buglossoides arvensis (L.) I. M. Johnston 42.10470964022729 2.759477523147945 177 18/05/2019    
    Calendula arvensis L. 42.100362735152 2.7626759152089484 120 05/06/2019    
    Campanula rapunculus L. 42.10402468588144 2.760917349444803 121 19/05/2019    
    Capsella bursa-pastoris (L.) Medic. 42.104428532378925 2.7598736206919106 101 19/05/2019    
    Carduus pycnocephalus L. 42.10673233695703 2.7522916515281453 188 01/06/2019    
    Carduus tenuiflorus Curtis 42.103616289803625 2.7583896954605516 140 31/05/2019    
    Carex pendula Huds. 42.09693404193576 2.759166749204954 115 29/05/2019    
    Catananche caerulea L. 42.10508471777883 2.7527966359553955 138 01/06/2019    
    Celtis australis L. 42.10424020789378 2.759880462789687 120 18/05/2019    
    Centaurea aspera L. 42.10293954075005 2.7544216967139703 160 29/05/2019    
    Centaurium pulchellum (Swartz) Druce 42.10498013354333 2.7528753824199996 166 01/06/2019    
    Cephalanthera rubra (L.) L. C. M. Richard 42.101217441241445 2.750762408148331 164 29/05/2019    
    Ceterach officinarum DC. in Lam. et DC. 42.106429932226426 2.756066499475392 160 18/05/2019    
    Chelidonium majus L. 42.10595099381826 2.758721649815243 212 18/05/2019    
    Chenopodium album L. 42.10516313487523 2.76125900143386 85 19/05/2019    
    Cichorium intybus L. 42.10439597139089 2.761026957098486 110 19/05/2019    
    Cirsium vulgare (Savi) Ten. 42.10374094690928 2.757604500213172 167 31/05/2019    
    Cistus salvifolius L. 42.1031221750806 2.7607727428655324 130 19/05/2019    
    Clematis vitalba L. 42.10385268837722 2.7614666788007303 149 19/05/2019    
    Convolvulus arvensis L. 42.09980011896177 2.7635966689651186 100 05/06/2019    
    Coriaria myrtifolia L. 42.10424944130176 2.760009102399132 125 18/05/2019    
    Coris monspeliensis L. 42.10346636603473 2.757887021563089 161 31/05/2019    
    Cornus sanguinea L. 42.10392556042 2.7610181705279615 161 19/05/2019    
    Coronilla minima L. 42.106903348184176 2.75343433789727 138 18/05/2019    
    Coronilla valentina L. subsp. glauca (L.) Batt. in Batt. et Trab. 42.10648992311176 2.7518926480977095 131 31/05/2019    
    Cotoneaster coriaceus Franch. 42.10555256974123 2.7515459553460575 146 01/06/2019    
    Crataegus monogyna Jacq. 42.104606360840876 2.759389046451503 129 19/05/2019    
    Crepis sancta (L.) Bornm. 42.10420263446515 2.760350965750461 115 31/05/2019    
    Crepis vesicaria L. 42.10481861940596 2.7610322475661198 118 19/05/2019    
    Cynoglossum creticum Mill. 42.10405425531298 2.754568934161801 180 18/05/2019    
    Dactylis glomerata L. 42.105158482483255 2.761002441934567 110 01/06/2019    
    Daphne gnidium L. 42.10470411037482 2.7525078352724877 155 29/05/2019    
    Daucus carota L. 42.10447921064777 2.7612592741455892 108 19/05/2019    
    Diplotaxis erucoides (L.) DC. 42.10642062407551 2.757552606216749 126 18/05/2019    
    Dipsacus fullonum L. 42.103269340490094 2.760813677120317 125 19/05/2019    
    Dorycnium hirsutum (L.) Ser. in DC. 42.106789532819974 2.753191540830568 176 18/05/2019    
    Dorycnium pentaphyllum Scop. 42.103962830095085 2.761045692360728 143 19/05/2019    
    Epipactis helleborine (L.) Crantz 42.10280472021712 2.7533488115348397 124 29/05/2019    
    Epipactis microphylla (Ehrh.) Swartz 42.10655367377533 2.751979242528756 164 01/06/2019    
    Erica multiflora L. 42.10123510187359 2.7542659320160787 174 29/05/2019    
    Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. 42.1065044658194 2.7577879729872596 105 19/05/2019    
    Erodium malacoides (L.) L'Hér. 42.1069074253676 2.7538999535134505 170 18/05/2019    
    Eryngium campestre L. 42.10691897096717 2.7537451438868743 166 18/05/2019    
    Eucalyptus globulus Labill. 42.106613883561934 2.7576845621656454 116 19/05/2019    
    Eupatorium cannabinum L. 42.096664835802855 2.7593497573263166 146 29/05/2019    
    Euphorbia flavicoma DC. 42.09678721465863 2.759141041071192 135 29/05/2019    
    Euphorbia nicaeensis All. 42.106901118233786 2.7543676465835296 155 19/05/2019    
    Euphorbia peplus L. 42.1036064976459 2.759089728568308 167 31/05/2019    
    Euphorbia segetalis L. 42.10407792850484 2.7610818491843476 119 19/05/2019    
    Ficus carica L. 42.104406807626425 2.7611101823875566 118 19/05/2019    
    Foeniculum vulgare Mill. 42.105299914911456 2.7611377384149596 126 19/05/2019    
    Fraxinus angustifolia Vahl 42.104222098100266 2.7613255636220297 146 19/05/2019    
    Fumaria bastardii Boreau in Duch. 42.099097875663254 2.764227980191348 109 05/06/2019    
    Fumaria capreolata L. 42.104482621965964 2.7611623061353163 106 19/05/2019    
    Fumaria officinalis L. 42.10439833349475 2.7610249764745403 144 19/05/2019    
    Fumaria parviflora Lam. 42.104428532378925 2.7598736206919106 101 19/05/2019    
    Galactites tomentosa Moench 42.103725584308165 2.7561976129557664 173 18/05/2019    
    Galium aparine L. 42.10404580442799 2.76035097493693 118 31/05/2019    
    Galium maritimum L. 42.10323263437266 2.7608424591645337 125 19/05/2019    
    Galium pumilum Murray 42.104310321576975 2.754501923900779 158 01/06/2019    
    Galium verum L. 42.10527073863931 2.752022265631994 145 01/06/2019    
    Genista scorpius (L.) DC. in Lam. et DC. 42.10292539311907 2.7609501606667335 135 19/05/2019    
    Geranium columbinum L. 42.105985943607024 2.751753601008162 155 01/06/2019    
    Geranium dissectum L. 42.10421781778158 2.7602369034338916 142 31/05/2019    
    Geranium molle L. 42.10649251237153 2.7581404050337657 128 18/05/2019    
    Geranium robertianum L. 42.10595099381826 2.758721649815243 212 18/05/2019    
    Geranium rotundifolium L. 42.10596403289695 2.758650171881507 130 18/05/2019    
    Geum urbanum L. 42.097286021321544 2.757541860221902 115 29/05/2019    
    Gladiolus illyricus Koch 42.1056886915004 2.7514895596014606 157 18/05/2019    
    Globularia vulgaris L. 42.10698926497673 2.7538394288632873 109 18/05/2019    
    Hedera helix L. 42.10414093873997 2.7611255180495915 123 19/05/2019    
    Helianthemum nummularium (L.) Mill. 42.10557933328605 2.7588713863787677 149 18/05/2019    
    Helianthemum oelandicum (L.) DC. in Lam. et DC. 42.103848037500654 2.757438784428036 132 31/05/2019    
    Helichrysum stoechas (L.) Moench 42.10686217722291 2.7538144788959276 139 19/05/2019    
    Helminthotheca echioides (L.) Holub 42.104580395610924 2.7609017312155966 128 01/06/2019    
    Himantoglossum robertianum (Loisel.) P. Delforge 42.102876865472076 2.7610076603427833 135 19/05/2019    
    Hippocrepis comosa L. 42.10364910844224 2.760850270679973 132 19/05/2019    
    Hordeum murinum L. 42.104766099405694 2.7610497275479853 108 01/06/2019    
    Hypericum perfoliatum L. 42.10283745503164 2.760903770911735 126 19/05/2019    
    Juglans regia L. 42.104073266950095 2.760243335136249 118 18/05/2019    
    Lactuca serriola L. 42.0989180986857 2.764838471095214 89 05/06/2019    
    Lamium flexuosum Ten. 42.09671334469151 2.7595270700177004 141 29/05/2019    
    Lamium hybridum Vill. 42.10442187705588 2.7611029910415827 90 19/05/2019    
    Lapsana communis L. 42.097409232925834 2.757368541195647 113 29/05/2019    
    Lathyrus hirsutus L. 42.10536907044026 2.7517190016702258 136 01/06/2019    
    Lathyrus pratensis L. 42.096877933573886 2.762030159153323 160 29/05/2019    
    Laurus nobilis L. 42.106365408043715 2.7585722736018456 141 01/06/2019    
    Leucanthemum vulgare Lam. 42.104009618459614 2.7612558158850793 150 19/05/2019    
    Ligustrum vulgare L. 42.104099899342785 2.7608015400596924 115 18/05/2019    
    Limodorum abortivum (L.) Swartz 42.10457536875931 2.7593988053052185 104 31/05/2019    
    Lonicera etrusca Santi 42.1069680874724 2.7541033430259962 155 18/05/2019    
    Lonicera xylosteum L. 42.10240505028358 2.752593252266297 158 02/06/2019    
    Lotus corniculatus L. 42.10410656140248 2.755079865637643 164 18/05/2019    
    Malva multiflora 42.09780173560762 2.756745151329326 146 29/05/2019    
    Malva neglecta Wallr. 42.1053778957799 2.75187742032083 160 18/05/2019    
    Malva sylvestris L. 42.10435572134277 2.760925613266364 140 18/05/2019    
    Matricaria chamomilla L. 42.09906074994989 2.7645313915590624 95 05/06/2019    
    Medicago arabica (L.) Huds. 42.10282434559047 2.761031240422194 113 19/05/2019    
    Medicago lupulina L. 42.09794001630943 2.7566311935258976 136 29/05/2019    
    Medicago minima (L.) L. 42.10281941730537 2.753296152326441 139 29/05/2019    
    Medicago polymorpha L. 42.09962599480997 2.7520396542297574 173 29/05/2019    
    Medicago sativa L. 42.10449543027846 2.759989887013565 123 19/05/2019    
    Melilotus officinalis (L.) Lam. 42.10344288786886 2.760889250565123 145 19/05/2019    
    Muscari comosum (L.) Mill. 42.107064055415414 2.7537781234778382 184 19/05/2019    
    Myosotis ramosissima Rochel in Schultes 42.10670221764487 2.7576478557670336 87 18/05/2019    
    Oenothera rosea L'Hér. ex Ait. 42.09666675899706 2.7594442974688733 119 29/05/2019    
    Olea europaea L. 42.10363840781096 2.7537380270779215 168 29/05/2019    
    Onobrychis supina (Vill.) DC. in Lam. et DC. 42.10668989282978 2.7529657724137646 201 18/05/2019    
    Ononis spinosa L. 42.10413810527046 2.754517483910877 161 01/06/2019    
    Ophrys apifera Huds. 42.10724942391746 2.752384352263095 94 01/06/2019    
    Orchis anthropophora (L.) All. 42.10696371039427 2.7528224610182845 127 18/05/2019    
    Orchis coriophora L. 42.1066724035675 2.753552608488469 159 18/05/2019    
    Orchis simia Lam. 42.106917578588124 2.7528635633092944 151 18/05/2019    
    Origanum vulgare L. 42.10351312112455 2.7610238973166146 142 19/05/2019    
    Orobanche crenata Forsk. 42.10714733365187 2.752436022502761 178 19/05/2019    
    Osyris alba L. 42.10446691584818 2.759694096000966 45 18/05/2019    
    Oxalis acetosella L. 42.09669620119985 2.758704459987886 170 02/06/2019    
    Oxalis corniculata L. 42.10442293570892 2.7609982865867675 161 19/05/2019    
    Paliurus spina-christi Mill. 42.103982241841145 2.755503279388703 155 18/05/2019    
    Pallenis spinosa (L.) Cass. 42.105627959304634 2.7587481096657362 154 18/05/2019    
    Papaver dubium L. 42.104319676642184 2.7597444059858174 125 31/05/2019    
    Papaver rhoeas L. 42.10433718429809 2.7608192835393477 145 18/05/2019    
    Parietaria judaica L. 42.10477752788876 2.7595643420233147 107 19/05/2019    
    Picris hieracioides L. 42.10442293570892 2.7609982865867675 161 19/05/2019    
    Pinus halepensis Mill. 42.10372443348223 2.761078431034022 135 19/05/2019    
    Pinus pinea L. 42.106917578588124 2.7528635633092944 151 18/05/2019    
    Pistacia lentiscus L. 42.10310797645046 2.760735084311977 142 19/05/2019    
    Pittosporum tobira (Thunb.) W.T. Aiton 42.10328527064976 2.76076001377137 125 19/05/2019    
    Plantago lanceolata L. 42.10432216809699 2.760837014059083 102 18/05/2019    
    Plantago major L. 42.09783364060102 2.7565611568191932 151 29/05/2019    
    Plantago media L. 42.107289965602185 2.7521867712170516 142 19/05/2019    
    Polygala calcarea F.W. Schultz 42.10738641871564 2.7524082312069478 174 19/05/2019    
    Polygonum aviculare L. 42.104044797990824 2.760356005695422 118 31/05/2019    
    Polystichum setiferum (Forsk.) Woynar 42.09666942182798 2.7598596974098335 107 29/05/2019    
    Potentilla reptans L. 42.10559562719691 2.758872669723483 164 18/05/2019    
    Prunella laciniata (L.) L. 42.107069185927976 2.7524869177544526 174 01/06/2019    
    Prunus spinosa L. 42.106967081104756 2.754371310374225 161 19/05/2019    
    Psoralea bituminosa L. 42.103088310231556 2.7534153781858057 143 29/05/2019    
    Punica granatum L. 42.106872150436004 2.7590223059836045 129 19/05/2019    
    Pyracantha angustifolia (Franchet) Schneider 42.10575547268554 2.7517768030314174 152 01/06/2019    
    Pyracantha crenatoserrata 42.102043092810916 2.7525734813279894 160 02/06/2019    
    Quercus coccifera L. 42.101938937736556 2.753594142074088 167 29/05/2019    
    Quercus ilex L. 42.10429441637966 2.7599189615361785 126 18/05/2019    
    Quercus pubescens Willd. 42.10177824000449 2.761386296855519 158 05/06/2019    
    Quercus suber L. 42.10190719332853 2.7536387814769596 165 29/05/2019    
    Reichardia picroides (L.) Roth 42.1056771429088 2.7587144631666995 125 18/05/2019    
    Reseda phyteuma L. 42.10441711776439 2.7611771407822228 105 19/05/2019    
    Rhamnus alaternus L. 42.10419615645748 2.760118285013834 99 18/05/2019    
    Rosa sempervirens L. 42.106577571310794 2.7521341832138013 136 31/05/2019    
    Rosmarinus officinalis L. 42.10076613828724 2.7511238614516915 153 02/06/2019    
    Rubia peregrina L. 42.1044620816585 2.7610530138247236 115 19/05/2019    
    Rubus ulmifolius Schott 42.10039438726942 2.7626663519882637 116 05/06/2019    
    Rumex crispus L. 42.097144709972014 2.757650203306163 153 29/05/2019    
    Ruscus aculeatus L. 42.106547119454945 2.755577481572177 148 18/05/2019    
    Ruta chalepensis L. 42.10725100892736 2.7599394868975464 120 19/05/2019    
    Salvia microphylla H.B.K. 42.1064606859418 2.757743116407905 120 18/05/2019    
    Salvia pratensis L. 42.1050498355659 2.752787726023274 177 01/06/2019    
    Sambucus ebulus L. 42.10426625192653 2.760050497657232 113 31/05/2019    
    Sambucus nigra L. 42.09710863569221 2.762281695438671 137 02/06/2019    
    Sanguisorba minor Scop. 42.103978231131336 2.761033901736621 143 19/05/2019    
    Santolina chamaecyparissus L. 42.1064606859418 2.757743116407905 120 18/05/2019    
    Satureja calamintha (L.) Scheele 42.10714733365187 2.752436022502761 178 19/05/2019    
    Scabiosa artropurpurea 42.101128735663195 2.762008438608835 151 05/06/2019    
    Sedum acre L. 42.10646773184464 2.7576332468375164 157 01/06/2019    
    Sedum sediforme (Jacq.) Pau 42.103686565422564 2.7610085769068182 129 19/05/2019    
    Senecio inaequidens DC. 42.09792810671977 2.756407862693661 114 29/05/2019    
    Senecio vulgaris L. 42.10419050957043 2.754444139186343 172 01/06/2019    
    Serapias lingua L. 42.10690715457665 2.7529432263294606 36 18/05/2019    
    Sideritis hirsuta L. 42.10092392517115 2.7510391236811 175 29/05/2019    
    Silene latifolia Poiret 42.09737024668492 2.757411340150195 102 29/05/2019    
    Silybum marianum (L.) Gaertn. 42.10536409522336 2.7519113520966276 153 18/05/2019    
    Sisymbrium officinale (L.) Scop. 42.10423854917614 2.754212996714311 152 18/05/2019    
    Smilax aspera L. 42.104560121141496 2.7594323773535665 111 18/05/2019    
    Solanum chenopodioides Lam. 42.10561673244985 2.7589632740736576 111 18/05/2019    
    Sonchus asper (L.) Hill 42.098813120110364 2.7646468386113936 106 05/06/2019    
    Sonchus oleraceus L. 42.10342004749264 2.7607624211729487 141 19/05/2019    
    Sonchus tenerrimus L. 42.10593939859563 2.758620110407578 98 18/05/2019    
    Spartium junceum L. 42.10554885034577 2.758986083759673 125 18/05/2019    
    Stachys officinalis (L.) Trevisan 42.10686478860783 2.752167151660941 157 19/05/2019    
    Stachys recta L. 42.10529848396303 2.758971687704635 161 19/05/2019    
    Stellaria media (L.) Vill. 42.10642227630461 2.7579823744117156 110 19/05/2019    
    Symphytum officinale L. 42.105181152011546 2.75927834708158 113 29/05/2019    
    Taraxacum officinale Weber in Wiggers 42.09727220594708 2.7575939035914123 136 29/05/2019    
    Teucrium polium L. 42.10365295189105 2.7609649893813186 112 19/05/2019    
    Thymus vulgaris L. 42.10679623712155 2.7540391547996568 148 18/05/2019    
    Torilis arvensis (Huds.) Link 42.09935168946929 2.7640138261455856 94 05/06/2019    
    Tradescantia fluminensis Velloso 42.0971931456827 2.762166642571389 143 29/05/2019    
    Trifolium angustifolium L. 42.10063839628376 2.7623580543866617 155 05/06/2019    
    Trifolium campestre Schreb. in Sturm 42.10442778345904 2.761121966044833 116 19/05/2019    
    Trifolium pratense L. 42.10512313858413 2.761212827679612 116 01/06/2019    
    Trifolium repens L. 42.10511162574335 2.7611047468868746 107 19/05/2019    
    Ulmus minor Mill. 42.10428638465891 2.761196436783784 78 19/05/2019    
    Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy 42.10649098286552 2.7575299367965096 158 19/05/2019    
    Urospermum dalechampii (L.) Scop. ex F. W. Schmidt 42.105710620303356 2.7588779360764697 146 18/05/2019    
    Urtica dioica L. 42.10413821727622 2.7603845616966245 110 19/05/2019    
    Verbascum sinuatum L. 42.10447973345459 2.7610542852904927 93 19/05/2019    
    Verbascum thapsus L. 42.105802407417244 2.7517418235529902 175 01/06/2019    
    Veronica austriaca L. 42.10684041627054 2.7538722297965954 147 18/05/2019    
    Veronica persica Poiret in Lam. 42.10445433473018 2.7611407687722407 123 19/05/2019    
    Viburnum tinus L. 42.10449925196278 2.7596602318714147 58 19/05/2019    
    Vinca difformis Pourr. 42.106582024279604 2.755657756275088 152 19/05/2019    
    Vincetoxicum hirundinaria Medic. 42.10132611701802 2.750778277764802 161 02/06/2019    
    Viola alba Bess. 42.09654955537991 2.759552516483323 139 29/05/2019    
    Yucca gloriosa L. 42.10321359254665 2.7607597734768174 130 19/05/2019    

    Grups locals que han participat en l'elaboració de l'itinerari
    Persones que han elaborat l'itinerari
    Data publicació
    12/06/2019
    Estat
    DEFINITIU